Sommer - Winterpreise 2018-19
Kategorie |
22.12.18- 06.01.19 |
06.01.19 - 26.01.19 |
27.01.19- 01.03.19 |
02.03.-19- 10.03.19 |
10.03.19- 23.04.19 | Sommer |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement Typ A | 125,- | 105,- | 115,- | 125,- | 105,- | 70,- |
Appartement Typ B | 170,- | 155,- | 165,- | 175,- | 155,- | 120,- |
Appartement Typ C | 205,- | 185,- | 195,- | 205,- | 185,- | 150,- |
» Preisliste 2018-19 zum Download
Endreinigung Typ A |
45,00 EUR |
Endreinigung Typ B und Typ C Grundreinigung vorausgesetzt |
55,00 EUR |
Zu- Bett/Tag bis 14 Jahre | 20,00 EUR |
Zu- Bett / Tag | 30,00 EUR |
Kinderbett / Woche | 40,00 EUR |
Garage / Tag | 3,00 EUR |
Ortstaxe (zu entrichten ab dem 14. Lebensjahr) dafür erhalten Sie im Winter: im Sommer (ab 3 Nächtigungen): |
2,00 EUR |
Frühstücksbuffet (auf Wunsch) | |
Erwachsene | 8,00 EUR |
Kinder | 4,00 EUR |